4月26日にあまご70,000尾を加茂川本流、下記場所に放流しました。
諏訪神社 8,000 虎杖 3,000 河口 10,000
平野(横峰) 3,000 主谷上 1,000 主谷 5,000
川来須 6,000 天満神社 1,500 迫門橋 7,000
市之川 2,000 高瀑 2,000 吉居 2,500
老之川 2,000 名護瀬 4,000 工藤庭石下 4,000
石鎚ふれあいの里 2,000 大宮橋 7,000
計 70,000尾
4月26日にあまご70,000尾を加茂川本流、下記場所に放流しました。
諏訪神社 8,000 虎杖 3,000 河口 10,000
平野(横峰) 3,000 主谷上 1,000 主谷 5,000
川来須 6,000 天満神社 1,500 迫門橋 7,000
市之川 2,000 高瀑 2,000 吉居 2,500
老之川 2,000 名護瀬 4,000 工藤庭石下 4,000
石鎚ふれあいの里 2,000 大宮橋 7,000
計 70,000尾